2024ベットビクターワールドカップオブダーツ(2024 BetVictor World Cup of Darts)は、PDCが開催する13回目のダーツのワールドカップです。2024年6月27日から30日にかけてドイツのフランクフルトにあるアイススポートハレで開催されます。この大会には40カ国が参加し、それぞれ2人のプレイヤーがペアを組んで競います。
賞金額
賞金額は2023年大会からの変更はなく、賞金総額£450,000(約9,000万円)の大会です。それぞれの順位毎の内訳は下表の通りです。
順位 | 賞金額(チーム) | 賞金額(個人) |
---|---|---|
優勝 | £80,000 (1,600万円) | £40,000 (800万円) |
準優勝 | £50,000 (1000万円) | £25,000 (500万円) |
セミファイナリスト | £30,000 (600万円) | £15,000 (300万円) |
クオーターファイナリスト | £20,000 (400万円) | £10,000 (200万円) |
ベスト16 | £9,000 (180万円) | £4,500 (90万円) |
グループ2位 | £5,000 (100万円) | £2,500 (50万円) |
グループ3位 | £4,000 (80万円) | £2,000 (40万円) |
合計 | £450,000 (9,000万円) | £450,000 (9,000万円) |
出場国と出場選手
スクロールできます
シード | 国 | 選手1 | 選手2 | |
---|---|---|---|---|
1 | – | イングランド | ルーク・ハンフリーズ | マイケル・スミス |
2 | – | ウェールズ | ガーウィン・プライス | ジョニー・クレイトン |
3 | – | オランダ | マイケル・ヴァン・ガーウェン | ダニー・ノッパート |
4 | – | スコットランド | ピーター・ライト | ゲイリー・アンダーソン |
5 | A | ベルギー | ディミトリ・バン・デン・バーグ | キム・ハイブリクス |
6 | B | 北アイルランド | ジョシュ・ロック | ブレンダン・ドラン |
7 | C | ドイツ | マーティン・シンドラー | ガブリエル・クレメンス |
8 | D | オーストラリア | デイモン・ヘタ | サイモン・ウィットロック |
9 | E | アイルランド | ウィリアム・オコナー | キーン・バリー |
10 | F | オーストリア | ロウビー=ジョン・ロドリゲス | メサー・スルホビッグ |
11 | G | ポーランド | クリストフ・ラタイスキー | ラデック・サザガンスキ |
12 | H | チェコ | アダム・ゴウラス | カレル・セドラセク |
13 | I | クロアチア | ボリス・カリチュマー | ロメオ・グラバヴァツ |
14 | J | フランス | ティボー・トリコル | ジャック・ラブレ |
15 | K | スウェーデン | ジェフリー・デ・グラーフ | オスカー・ルカシアク |
16 | L | アメリカ | ダニー・ロウビー | ジュールズ・ヴァン・ドンゲン |
– | H | バーレーン | バセム・マハムード | ドゥダ・デュラ |
– | I | カナダ | マット・キャンベル | デビッド・キャメロン |
– | F | 中国 | Xiaochen Zong | Chengan Liu |
– | E | 台湾 | Teng-Lieh Pupo | An-Sheng Lu |
– | J | デンマーク | ベンジャミン・ドリュー・レウス | クラウス・ベンディクス・ニールセン |
– | C | フィンランド | マルコ・カンテレ | テーム・ハルジュ |
– | K | ジブラルタル | ジャスティン・ヒューイット | クレイグ・ガリアーノ |
– | F | ガイアナ | ノーマン・マドフー | スデシュ・フィッツジェラルド |
– | D | 香港 | ロク・イン・リー | マン・ロク・リョン |
– | G | ハンガリー | ガボール・ジャギカ | ナンドール・メジャー |
– | H | アイスランド | アルングリムール・オラフソン | ペトゥル・グドムンドソン |
– | L | イタリア | ミケーレ・トゥレッタ | マッシモ・ダラ・ローザ |
– | D | 日本 | 畦元 隆成 | 後藤 智弥 |
– | J | ラトビア | マダーズ・ラズマ | ヴァルタース・メルデリス |
– | E | リトアニア | ダリウス・ラバナウスカス | ミンダウガス・バラウスカス |
– | I | マレーシア | シーク・ファン・ウォン | モハマド・ナシール |
– | A | シンガポール | ポール・リム | ハリス・リム |
– | B | 南アフリカ | キャメロン・キャロリッセン | ヨハン・ゲルデンフイス |
– | K | スペイン | ホセ・フスティシア | ヘスス・ノゲラ |
– | B | スイス | ステファン・ベルモント | ブルーノ・ストックリ |
– | G | ノルウェー | コー・デッカー | ハーコン・ビョルデ・ヘリング |
– | A | フィリピン | クリスチャン・ペレス | アレクシス・トイロ |
– | L | ポルトガル | ホセ・デ・ソウサ | デビッド・ゴメス |
– | C | ニュージーランド | ハウパイ・プハ | ベン・ロブ |
グループステージ
グループステージではAからLの12のグループに分かれます。シード上位4カ国はグループには属さず、セカンドランドからの出場となります。
下表ではグループステージ毎にP(ポイント)、W(勝利数)、+/-(得失レグ)で表示しています。
グループA
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
ベルギー | 0 | 0 | 0 |
シンガポール | 0 | 0 | 0 |
フィリピン | 0 | 0 | 0 |
グループB
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
北アイルランド | 0 | 0 | 0 |
南アフリカ | 0 | 0 | 0 |
スイス | 0 | 0 | 0 |
グループC
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
ドイツ | 0 | 0 | 0 |
ニュージーランド | 0 | 0 | 0 |
フィンランド | 0 | 0 | 0 |
グループD
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 0 | 0 | 0 |
グループE
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
アイルランド | 0 | 0 | 0 |
リトアニア | 0 | 0 | 0 |
台湾 | 0 | 0 | 0 |
グループF
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
オーストリア | 0 | 0 | 0 |
中国 | 0 | 0 | 0 |
ガイアナ | 0 | 0 | 0 |
グループG
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
ポーランド | 0 | 0 | 0 |
ノルウェー | 0 | 0 | 0 |
ハンガリー | 0 | 0 | 0 |
グループH
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
チェコ | 0 | 0 | 0 |
バーレーン | 0 | 0 | 0 |
アイスランド | 0 | 0 | 0 |
グループI
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
クロアチア | 0 | 0 | 0 |
マレーシア | 0 | 0 | 0 |
カナダ | 0 | 0 | 0 |
グループJ
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
フランス | 0 | 0 | 0 |
ラトビア | 0 | 0 | 0 |
デンマーク | 0 | 0 | 0 |
グループK
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
スウェーデン | 0 | 0 | 0 |
スペイン | 0 | 0 | 0 |
ジブラルタル | 0 | 0 | 0 |
グループL
国 | P | W | +/- |
---|---|---|---|
アメリカ | 0 | 0 | 0 |
ポルトガル | 0 | 0 | 0 |
イタリア | 0 | 0 | 0 |
PDC DARTS
PDCプレミアイベント
【ランキング】ワールドダーツチャンピオンシップ・UKオープン・ワールドマッチプレイ・ワールドグランプリ・ヨーロッパチャンピオンシップ・グランドスラム・プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ
【ノンランキング】マスターズ・プレミアリーグ・ワールドカップ・ワールドシリーズファイナルズ
PDCプロツアーイベント
プレイヤーズチャンピオンシップ・ヨーロッパツアー
【ヨーロッパツアー】
PDCワールドシリーズイベント
バーレーン・US
PDCその他イベント
ウーマンシリーズ・デベロップメントツアー・チャレンジツアー・Qスクール・ワールドユースチャンピオンシップ・ウーマンワールドマッチプレイ