2024 BoyleSports World Grand Prixはボーイルスポーツがメインスポンサーの2024年のPDCワールドグランプリである。開催地はイギリスのレスター。この大会はPDCで唯一「ダブルイン」形式を使用しており、プレイヤーはダブルでスタートし、ダブルでフィニッシュするルールである。大会は10月7日に開幕し、13日に決勝戦が行われた。
2024年の賞金総額は60万ポンドで、優勝者賞金は12万ポンド。
マイク・デ・デッカーが決勝戦で2023ワールドグランプリチャンピオンのルーク・ハンフリーズに6-4で勝利して優勝した。
賞金額
以下は、2024年PDCワールドグランプリにおける各順位の賞金額(ポンド、円)
順位 | 賞金額 (£) | 賞金額 (¥) |
---|---|---|
優勝 | 120,000 | 21,600,000 |
準優勝 | 60,000 | 10,800,000 |
準決勝進出者 | 30,000 | 5,400,000 |
準々決勝進出者 | 20,000 | 3,600,000 |
2回戦進敗退 | 13,000 | 2,340,000 |
1回戦進敗退 | 8,000 | 1,440,000 |
出場者
出場者は「PDCオーダー・オブ・メリット」のトップ16名と、前者を除いた「PDCプロツアー・オーダー・オブ・メリット」の上位16名で構成されている。
2024年のPDCワールドグランプリ出場者リストは以下の32名。
PDCオーダー・オブ・メリットからの出場者(トップ16)
1. ルーク・ハンフリーズ
2. マイケル・スミス
3. マイケル・ヴァン・ガーウェン
4. ロブ・クロス
5. ネイサン・アスピナル
6. デイブ・チズネル
7. ガーウィン・プライス
8. ジョニー・クレイトン
9. デイモン・ヘタ
10. ロス・スミス
11. ピーター・ライト
12. クリス・ドビー
13. ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ
14. スティーブン・バンティング
15. ダニー・ノッパート
16. ジョシュ・ロック
プロツアー・オーダー・オブ・メリットからの出場者
1. ライアン・サール
2. ルーク・リトラー
3. マーティン・シンドラー
4. ゲイリー・アンダーソン
5. ジャン・ヴァン・ヴィーン
6. ダリル・ガーニー
7. リカルド・ピエトレツコ
8. レイモンド・ヴァン・バーナベルド
9. リッチー・エッドハウス
10. ライアン・ジョイス
11. キャメロン・メンジーズ
12. ジェームズ・ウェイド
13. マイク・デ・デッカー
14. ジョー・カレン
15. ブレンダン・ドーラン
16. ルーク・ウッドハウス
試合結果
ファーストラウンド
勝者 (Avg) | スコア | 敗者 (Avg) | セットスコア |
---|---|---|---|
ライアン・ジョイス (85.93) | 2-0 | ジョシュ・ロック (80.64) | 3-2, 3-0 |
マーティン・シンドラー (89.95) | 2-0 | ブレンダン・ドーラン (81.55) | 3-0, 3-2 |
ジョニー・クレイトン (93.71) | 2-0 | リッチー・エドハウス (86.35) | 3-1, 3-2 |
ネイサン・アスピナル (92.92) | 2-1 | ライアン・サール (93.43) | 3-1, 0-3, 3-2 |
リカルド・ピートレツコ (83.29) | 2-1 | レイモンド・バーネフェルド (79.87) | 2-3, 3-2, 3-0 |
ルーク・ハンフリーズ (89.87) | 2-1 | スティーブン・バンティング (87.19) | 0-3, 3-2, 3-1 |
ロブ・クロス (91.99) | 2-1 | ルーク・リトラー (94.03) | 3-2, 2-3, 3-1 |
ロス・スミス (101.79) | 2-0 | ジャン・ヴァン・ヴィーン (94.67) | 3-0, 3-1 |
デイブ・チズネル (91.09) | 2-0 | キャメロン・メンジーズ (81.06) | 3-0, 3-0 |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (97.18) | 2-1 | ルーク・ウッドハウス (96.33) | 3-1, 1-3, 1-3 |
マイク・デ・デッカー (92.01) | 2-1 | デイモン・ヘタ (94.54) | 3-2, 1-3, 3-2 |
ジェームズ・ウェイド (90.44) | 2-1 | ピーター・ライト (84.87) | 3-2, 1-3, 0-3 |
ゲルウィン・プライス (83.33) | 2-1 | ダニー・ノッパート (85.88) | 3-1, 2-3, 3-2 |
ゲイリー・アンダーソン (90.89) | 2-1 | マイケル・スミス (89.13) | 3-1, 1-3, 2-3 |
ダリル・ガーニー (92.97) | 2-0 | マイケル・ヴァン・ガーウェン (86.94) | 3-0, 3-0 |
ジョー・カレン (93.22) | 2-1 | クリス・ドビー (85.05) | 3-1, 1-3, 0-3 |
セカンドラウンド
勝者 (Avg) | スコア | 敗者 (Avg) | セットスコア |
---|---|---|---|
ライアン・ジョイス (87.20) | 3-2 | ネイサン・アスピナル (91.16) | 3-2, 2-3, 1-3, 3-2, 2-3 |
ロブ・クロス (86.90) | 3-1 | マーティン・シンドラー (83.48) | 3-0, 0-3, 3-2, 3-1 |
ルーク・ハンフリーズ (92.01) | 3-1 | リカルド・ピートレツコ (91.73) | 3-0, 1-3, 3-1, 3-1 |
ジョニー・クレイトン (80.32) | 3-1 | ロス・スミス (86.11) | 0-3, 3-1, 3-2, 3-1 |
マイク・デ・デッカー (95.74) | 3-0 | ゲイリー・アンダーソン (87.69) | 3-0, 3-2, 3-2 |
ジェームズ・ウェイド (90.01) | 3-0 | ゲルウィン・プライス (84.55) | 3-2, 3-1, 3-1 |
ジョー・カレン (82.52) | 3-2 | ダリル・ガーニー (80.10) | 1-3, 3-2, 0-3, 3-0, 3-0 |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (88.48) | 3-1 | デイブ・チズネル (86.76) | 1-3, 3-0, 3-2, 3-2 |
準々決勝(Quarter-Finals)
勝者 (Avg) | スコア | 敗者 (Avg) | セットスコア |
---|---|---|---|
マイク・デ・デッカー (91.64) | 3-0 | ジェームズ・ウェイド (91.26) | 3-2, 3-2, 3-2 |
ライアン・ジョイス (89.45) | 3-2 | ロブ・クロス (87.16) | 1-3, 3-2, 3-1, 2-3, 3-1 |
ルーク・ハンフリーズ (87.03) | 3-1 | ジョニー・クレイトン (82.08) | 3-1, 1-3, 3-2, 3-2 |
ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (86.43) | 3-1 | ジョー・カレン (79.65) | 3-2, 1-3, 1-3, 1-3 |
準決勝(Semi-Finals)
勝者 (Avg) | スコア | 敗者 (Avg) | セットスコア |
---|---|---|---|
マイク・デ・デッカー (86.32) | 5-2 | ディミトリ・ヴァン・デン・バーグ (81.40) | 0-3, 3-2, 3-0, 3-0, 1-3, 3-0, 3-1 |
ルーク・ハンフリーズ (100.30) | 5-0 | ライアン・ジョイス (94.42) | 3-0, 3-2, 3-1, 3-0, 3-0 |
決勝(Final)
勝者 (Avg) | スコア | 敗者 (Avg) | セットスコア |
---|---|---|---|
マイク・デ・デッカー (92.06) | 6-4 | ルーク・ハンフリーズ (90.56) | 2-3, 3-2, 3-0, 3-1, 3-2, 2-3, 1-3, 2-3, 3-1, 3-2 |
PDCプレミアイベント
【ランキング】ワールドダーツチャンピオンシップ・UKオープン・ワールドマッチプレイ・ワールドグランプリ・ヨーロッパチャンピオンシップ・グランドスラム・プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズ
【ノンランキング】マスターズ・プレミアリーグ・ワールドカップ・ワールドシリーズファイナルズ
PDCプロツアーイベント
プレイヤーズチャンピオンシップ・ヨーロッパツアー
【ヨーロッパツアー】
PDCワールドシリーズイベント
バーレーン・US
PDCその他イベント
ウーマンシリーズ・デベロップメントツアー・チャレンジツアー・Qスクール・ワールドユースチャンピオンシップ・ウーマンワールドマッチプレイ